Senin, 24 Agustus 2009
Waktu kecil, Sering Permainan Tradisional Apa?
cara mengubahnya
Gunakan childlock, aw Matiin TV, ganti dg VCD/DVD yg kita seleksi, ganti dg permainan fisik yg lebih asyik
trus apa permainan fisik tradisional waktu kecil kamu waktu dulu (boleh pilih lebih dari 1):
1 main galasin,
2 bolagebog,
3 tak kadal,
4 dampu (anak skrg menamainya BT)
5 jingkring batu galetot,
6 tak umpet,
7 tak lari jongkok
8 tak lari benteng,
9 kuda bisik
10 ......dsb.
mngubah anak jd ga doyan TV cuma bs dg mngalihkan perhatian dg permainan yg lbih mnarik n unik
dulu sering main no berapa?
Sabtu, 22 Agustus 2009
Entah Judulnya Apa
Sedangkan orang sekarang mengantar jenazah sambil ngobrol bahkan cengar cengir dan ada juga yang sempat ketawa ngakak.
Bulan ramadhan bulan peningkatatn iman, maka bersegeralah meminta ampunan. Ibadah ramadhan sifatnya rahasia, hanya Allah yang tahu.
Kita harus bersegeralah beramal shalih karena akan banyak fitnah, seperti potongan malam yang amat gelap, di pagi hari mukmin di sore hare kafir dan sebaliknya. Menjual agama dengan dunia yg amat sedikit. Sulit membedakan yang haq dan batil. Fitnah syahwat yang sulit, zina dimana2.
Anak, Istri dan harta tidak bisa menjadi harapan walaupun kita sudah mendidik anak dan istri tidak bisa menjadi jaminan dan harta tidak menjadi jaminan bila tak pandai mengurusnya. Tetapi amal ibadah bisa menjadi bekal dan harapan di akhirat.
cattatan ust. M abduh s.ag
Jumat, 21 Agustus 2009
Bukan Doa Kebutuhan Untuk Diri Sendiri
Senin, 17 Agustus 2009
Taaruf Nggak Gitu Gitu Amat (3)
biasanya ikhwan dulu yang mendapatkan biodata akhwat yang sesuai dengannya. klo ikhwan itu mau, baru biodatanya di berikan kepada akhwat.
3. Pertimbangkan dengan di barengi shalat Istikharoh.
kamu boleh meng-cut kalo belum mantap dengan alasan itu (belum mantap)...
a. cara mengetahui bahwa seseorang itu jodoh, setelah s. istikharoh:
-kemantapan hati untuk menikah dengan dia.
-kemudahan dalam proses taaruf.. dsb... berbeda2
b. s. malam
c. puasa
d. tilawah
e. dzikir
4. Pertemuan Pertama,
dengan perantara (guru ngaji masing2). Manfaatkan momen ini sebaik2nya untuk menanyakan yang kmu anggap penting.
Pertanyaan2 yg diajukan;
a. tujuan menikah, untuk ibadah atau yang lain.
b. pemahaman terhadap islam, mendasarkan semua y dilakukannya di dlm kehidupan sehari2 ato tidak
c.pengenalan terhadap Allah, Rasulullah dan Al-Quran. Tanyakan sejauh mana ia kenal Allah? apakah ia kenal, hapal nama2 Allah ?apakah ia menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya? apakah ia tahu Rasulullah hanya sebatas nabi?apakah ia telah menjadikan Alquran sebagai denyut nadinya? apakah ia selalu bawa alQuran kemanapun ia pergi & mengamalkan, sedikit demi sedikit ia menghapal alQuran karena tahu betapa besar ganjaran untuk penghapal alQuran?
d. pemahaman terhadap ukhuwah islamiyah, bagaimana menurut kamu, tentang konflik antara palestina dan Israel? menurut kmu jihad itu apa?
e. dimasa2 tersulit & bagaimana menyikapinya, upaya kmu tahu seberapa besar kecerdasan emosinya & kepahamannya kpd Allah. orang cerdas akan bisa bersikap tenang, ketika menghadapi masa2 sulit, krn ia selslu punya jalan untuk mengatasi. cool, calm, confident, ketika masa2 sulit karena ia yakin semua kejadian ada hikmahnya & Allah pasti akan berikan yg terbaik untuknya. sehingga tidak ada marah, putus asa, menangis berkepanjangan, dll
f. bagaimana sikapnya kalo tidak suka terhadap sesuatu. mengingatkan dengan lemah lembut?diam? marah? supaya kmu siap menghadapi reaksinya.
g. keadaan keluarga. tanyakan tentang keluarga ; ortu, adik, om, tante, dsb. minimal keluarga dekatnya. tenyakan kebiasaan mereka.bagaimana perlakuan keluarga terhadapnya. tipe demokratis ato pemaksa kehendak? sederhana ato materialistis? bagaimana penerapan keislaman dalam keluarga? bagaimana sifat mereka?
h. cara mendidik anak, memanjakan atao tidak?
i. jumlah anak yg diinginkan.. hehehe.... harus diselaraskan agar tidak ada perselisihan..hihihi...
j.rencana kedepan, kamu harus persiapkan diri untuk mendukung rencananya, rencana ttg macam2 ex:pekerjaan dll
a. tugas suami.. apa saja? apakah ia sdh memahami?
b. semangat mencari maisyah (penghasilan), apa dia punya pekerjaan sampingan yg mendukung & sejauh mana usahanya untuk menambah penghasilan?
c. berapa pendapatannya sekarang, seorang istri nantinya akan mengelola keuangan rumah tangga, karena itu ia harus tahu pendapatan ca. suami. bisakah dia mengelolanya?
d. cara mendidik istri, apa yg dia lakukan klo istri salah?
a. tugas istri.
b. jika istri kerja, mana yg lebih dipentingkan; pekerjaan ato keluarga?
c. cara mengelola keuangan.
5. Silaturrahim keluarga
-proses perkenalan kepada ortu secara langsung, hanya bisa di lakukan oleh calon suami. sebab tidak baik if calon istri mendatangi keluarga calon suami.
-adakan pertemuan antara ortu dengan ca. suami untuk saling mengenal, untuk sekedar silaturahim sebelum proses lamaran.
- untuk perkenalkan ca. istri ke ortu ca.suami, ca. suami cukup membawa foto keluarganya setelah berkunjung .
-perkenalan selanjutnya, lakukan dengan membawa keluarga ca.suami ke keluarga ca. istri.
- teman perjalanan
- teman menginap
- teman berbisnis
Minggu, 16 Agustus 2009
Taaruf Nggak Gitu Gitu Amat (2)
menilai kriteria yg kmu inginkan dari orang2 terdekatmu :
1. apa yang kmu sukai dari orang2 terdekatmu? ex: rajin shalat, tidak suka boong, baik hati, suka membantu, beri hadiah, penolong, charming, punya jenggot, dll
kmu bisa isi sebanyak mungkin, dengan catatan, pisahkan mana yg bisa di kompromikan, mana yang tidak
2. apa yang tidak kamu sukai dari orang terdekatmu ? ex: pemarah, egois, merokok,ceroboh, dekil, dll.
3. apa saja kebiasaan2mu, ex : rapi, suka baca buku, suka becanda, suka menyendiri, olah raga, dll. catat kriteria yang sesuai kebiasaanmu.
Kriteria2 ex.:
aktif dalam da'wah, hapal minimal 1 juz Al-Quran, berakhlak baik, sopan, lembut, baik hati, & tidak sombong..hehe.., suku jawa, kulit putih, sawo matang, tidak berkaca mata..dll
meski dia tidak sesuai kriteriamu, jangan buru2 meng-cut proses taaruf. pikirkan baik2, jangan sampai menyesal. yang penting bagaimana akidah, ibadah, akhlak & aktivitas da'wahnya bagus.
Tahapan Taaruf:
-Nama lengkap :
-Nama panggilan :
-T.Tl :
-Anak ke/ dari :
-Alamat :
-Telp :
-Nama ortu :
-Nama saudara :
-Pekerjaan :
-Pendidikan :
-Ciri2 fisik :
-Sifat :
-Lama ikut ngaji :
-Organisasi :
-Kriteria ca. pasangan :
-Konsep pernikahan :
sertakan foto bewarna kmu yang jelas.
2.Tukeran biodata :
biasanya ikhwan dulu yang mendapatkan biodata akhwat yang sesuai dengannya. klo ikhwan itu mau, baru biodatanya di berikan kepada akhwat.
3. Pertimbangkan dengan di barengi shalat Istikharoh.
kamu boleh meng-cut kalo belum mantap dengan alasan itu (belum mantap)...
a. cara mengetahui bahwa seseorang itu jodoh, setelah s. istikharoh:
-kemantapan hati untuk menikah dengan dia.
-kemudahan dalam proses taaruf.. dsb... berbeda2
b. s. malam
c. puasa
d. tilawah
e. dzikir
4. Pertemuan Pertama,
dengan perantara (guru ngaji masing2). Manfaatkan momen ini sebaik2nya untuk menanyakan yang kmu anggap penting.
Taaruf Nggak Gitu Gitu Amat
Sabtu, 08 Agustus 2009
Tarif Pos Kilat Khusus
Kantor Asal | : | ||
Kode Produk | : |
NO. | KANTOR TUJUAN | NOPEN | 0 - 100 (gram) | 101 s.d. 250 (gram) | 251 s.d. 500 (gram) | 501 s.d. 1000 (gram) | Tiap Kelipatan 1000 Maksimum 30000 |
1 | Jakarta Pusat | 10000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
2 | Jakarta Barat | 11000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
3 | JAKARTATMNFATAHILLAH | 11100 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
4 | Jakartaselatan | 12000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
5 | Jakartamampang | 12700 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
6 | Jakartatimur | 13000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
7 | Jakartajatinegara | 13300 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
8 | Jakartautara | 14000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
9 | Tangerang | 15000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
10 | Ciputat | 15400 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
11 | Bogor | 16000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
12 | Depok | 16400 | 3,500 | 5,500 | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
13 | Sawangan | 16500 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
14 | Cibinong | 16900 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
15 | Bekasi | 17000 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
16 | Pondokgede | 17400 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 11,500 | 9,000 |
17 | Medan | 20000 | 5,500 | 9,500 | 13,500 | 18,000 | 17,000 |
18 | Tebingtinggideli | 20600 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
19 | Binjai | 20700 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
20 | Pematangsiantar | 21100 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
21 | Kisaran | 21200 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
22 | Rantauprapat | 21400 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
23 | Kabanjahe | 22100 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
24 | Balige | 22300 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
25 | Tarutung | 22400 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
26 | Sibolga | 22500 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
27 | Padangsidempuan | 22700 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
28 | Gunungsitoli | 22800 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 27,000 | 21,500 |
29 | Bandaaceh | 23000 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
30 | Meulaboh | 23600 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
31 | Tapaktuan | 23700 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
32 | Sigli | 24100 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
33 | Lhokseumawe | 24300 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
34 | Langsa | 24400 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
35 | Kutacane | 24600 | 6,000 | 10,500 | 18,000 | 29,000 | 23,000 |
36 | Padang | 25000 | 5,500 | 9,500 | 13,000 | 18,000 | 14,500 |
37 | Pariaman | 25500 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
38 | Painan | 25600 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
39 | Bukittinggi | 26100 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
40 | Payakumbuh | 26200 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
41 | Lubuksikaping | 26300 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
42 | Padangpanjang | 27100 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
43 | Solok | 27300 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
44 | Sawahlunto | 27400 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
45 | Pekanbaru | 28000 | 5,500 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 13,500 |
46 | Dumai | 28800 | 5,500 | 10,000 | 16,000 | 26,000 | 21,000 |
47 | Tanjungpinang | 29100 | 5,500 | 10,000 | 13,000 | 19,000 | 15,000 |
48 | Tembilahan | 29200 | 5,500 | 10,000 | 16,000 | 26,000 | 21,000 |
49 | Rengat | 29300 | 5,500 | 10,000 | 16,000 | 26,000 | 21,000 |
50 | Batam | 29400 | 5,500 | 10,000 | 12,500 | 16,500 | 13,000 |
51 | Palembang | 30000 | 5,000 | 9,000 | 12,500 | 18,000 | 15,000 |
52 | Prabumulih | 31100 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
53 | Muaraenim | 31300 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
54 | Lahat | 31400 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
55 | Lubuklinggau | 31600 | 5,500 | 9,500 | 16,000 | 26,000 | 21,000 |
56 | Baturaja | 32100 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
57 | Pangkalpinang | 33100 | 5,000 | 9,000 | 12,500 | 19,000 | 15,000 |
58 | Tanjungpandan | 33400 | 5,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
59 | Metro | 34100 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
60 | Kotabumi | 34500 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
61 | Bandarlampung | 35000 | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 17,000 | 13,500 |
62 | Jambi | 36000 | 5,500 | 10,000 | 13,500 | 18,500 | 15,000 |
63 | Sungaipenuh | 37100 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
64 | muarabungo | 37200 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
65 | Bengkulu | 38000 | 5,500 | 9,500 | 13,500 | 18,500 | 16,500 |
66 | Curup | 39100 | 5,500 | 9,500 | 16,000 | 26,000 | 21,000 |
67 | bandung | 40000 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
68 | Cimahi | 40500 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
69 | Ujungberung | 40600 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
70 | Soreang | 40900 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
71 | Purwakarta | 41100 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
72 | Subang | 41200 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
73 | Karawang | 41300 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
74 | Serang | 42100 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 12,500 |
75 | Pandeglang | 42200 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
76 | Rangkasbitung | 42300 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
77 | Cilegon | 42400 | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 14,500 | 11,500 |
78 | Sukabumi | 43100 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
79 | Cianjur | 43200 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
80 | Garut | 44100 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
81 | Cirebon | 45100 | 5,000 | 7,500 | 9,500 | 13,500 | 11,000 |
82 | Indramayu | 45200 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
83 | Sumedang | 45300 | 4,500 | 7,500 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
84 | Majalengka | 45400 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
85 | Kuningan | 45500 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
86 | Tasikmalaya | 46100 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
87 | Ciamis | 46200 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
88 | Banjar | 46300 | 5,000 | 8,000 | 13,500 | 20,000 | 16,000 |
89 | Semarang | 50000 | 5,000 | 8,500 | 11,000 | 16,500 | 14,500 |
90 | Ungaran | 50500 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
91 | Salatiga | 50700 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
92 | Pekalongan | 51100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
93 | Kendal | 51300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
94 | Tegal | 52100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
95 | Brebes | 52200 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
96 | Pemalang | 52300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
97 | Purwokerto | 53100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
98 | Cilacap | 53200 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
99 | Purbalingga | 53300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
100 | Banjarnegara | 53400 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
101 | Purworejo | 54100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
102 | Kebumen | 54300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
103 | Yogyakarta | 55000 | 5,000 | 8,500 | 11,000 | 16,500 | 14,500 |
104 | Watesyogyakarta | 55600 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
105 | Bantul | 55700 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
106 | Wonosariyogya | 55800 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
107 | Magelang | 56100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
108 | Temanggung | 56200 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
109 | Wonosobo | 56300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
110 | Solo | 57100 | 5,000 | 8,500 | 11,000 | 16,500 | 14,500 |
111 | Sragen | 57200 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
112 | Boyolali | 57300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
113 | Klaten | 57400 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
114 | Sukoharjo | 57500 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
115 | Wonogiri | 57600 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
116 | Karanganyar | 57700 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
117 | Purwodadigrobogan | 58100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
118 | Blora | 58200 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
119 | Pati | 59100 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
120 | Kudus | 59300 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
121 | Jepara | 59400 | 5,000 | 8,500 | 13,500 | 21,000 | 17,000 |
122 | Surabaya | 60000 | 5,500 | 9,000 | 12,500 | 17,000 | 14,500 |
123 | Surabayaselatan | 60400 | 5,500 | 9,000 | 12,500 | 17,000 | 14,500 |
124 | Gresik | 61100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
125 | Sidoarjo | 61200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
126 | Mojokerto | 61300 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
127 | Jombang | 61400 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
128 | Bojonegoro | 62100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
129 | Lamongan | 62200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
130 | Tuban | 62300 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
131 | Madiun | 63100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
132 | Ngawi | 63200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
133 | Magetan | 63300 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
134 | Ponorogo | 63400 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
135 | Kediri | 64100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
136 | Pare | 64200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
137 | Nganjuk | 64400 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
138 | Malang | 65100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 19,000 | 17,500 |
139 | LAWANG | 65200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
140 | Blitar | 66100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
141 | Tulungagung | 66200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
142 | Pasuruan | 67100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
143 | Probolinggo | 67200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
144 | Lumajang | 67300 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
145 | Jember | 68100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
146 | Bondowoso | 68200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
147 | Situbondo | 68300 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
148 | Banyuwangi | 68400 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
149 | Bangkalan | 69100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
150 | Pamekasan | 69300 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
151 | Sumenep | 69400 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
152 | Banjarmasin | 70000 | 5,500 | 9,000 | 12,500 | 18,000 | 16,000 |
153 | Banjarbaru | 70700 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 23,000 | 18,500 |
154 | Kandangan | 71200 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 23,000 | 18,500 |
155 | Amuntai | 71400 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 23,000 | 18,500 |
156 | Kotabarupulaulaut | 72100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 23,000 | 18,500 |
157 | Palangkaraya | 73000 | 6,000 | 11,000 | 18,000 | 30,000 | 24,000 |
158 | Pangkalanbun | 74100 | 6,000 | 11,000 | 18,000 | 30,000 | 24,000 |
159 | Sampit | 74300 | 6,000 | 11,000 | 18,000 | 30,000 | 24,000 |
160 | Samarinda | 75000 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
161 | Bontang | 75300 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
162 | Tenggarong | 75500 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
163 | Balikpapan | 76100 | 5,500 | 10,000 | 14,000 | 18,500 | 16,500 |
164 | Tarakan | 77100 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
165 | Tanjungredeb | 77300 | 5,500 | 10,000 | 16,500 | 26,000 | 21,000 |
166 | Pontianak | 78000 | 5,500 | 9,000 | 12,500 | 18,500 | 16,000 |
167 | Sanggau | 78500 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
168 | Sintang | 78600 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
169 | Ketapang | 78800 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
170 | Singkawang | 79100 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | 19,000 |
171 | Denpasar | 80000 | 5,500 | 9,500 | 13,000 | 17,500 | 15,500 |
172 | Gianyar | 80500 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
173 | Singaraja | 81100 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
174 | Tabanan | 82100 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
175 | Mataram | 83000 | 5,500 | 9,500 | 13,000 | 18,500 | 16,500 |
176 | Selong | 83600 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
177 | Bima | 84100 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
178 | Sumbawabesar | 84300 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
179 | Kupang | 85000 | 7,000 | 12,500 | 21,500 | 37,000 | 29,500 |
180 | Soe | 85500 | 7,000 | 12,500 | 21,500 | 37,000 | 29,500 |
181 | Atambua | 85700 | 7,000 | 12,500 | 21,500 | 37,000 | 29,500 |
182 | Maumere | 86100 | 7,000 | 12,500 | 21,500 | 37,000 | 29,500 |
183 | Ende | 86300 | 7,000 | 12,500 | 21,500 | 37,000 | 29,500 |
184 | Waingapu | 87100 | 7,000 | 12,500 | 21,500 | 37,000 | 29,500 |
185 | Makassar | 90000 | 5,500 | 9,500 | 13,000 | 18,000 | 16,500 |
186 | Pare Pare | 91100 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
187 | Mamuju | 91500 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
188 | Palopo | 91900 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
189 | Bulukumba | 92500 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
190 | Watampone | 92700 | 5,500 | 9,500 | 15,500 | 25,000 | 20,000 |
191 | Kendari | 93000 | 6,500 | 11,500 | 19,500 | 33,000 | 26,500 |
192 | Baubau | 93700 | 6,500 | 11,500 | 19,500 | 33,000 | 26,500 |
193 | Palu | 94000 | 6,000 | 10,500 | 17,000 | 28,000 | 22,500 |
194 | Luwuk | 94700 | 6,000 | 10,500 | 17,000 | 28,000 | 22,500 |
195 | Manado | 95000 | 6,000 | 10,500 | 14,500 | 18,000 | 16,000 |
196 | Kotamobagu | 95700 | 6,000 | 10,500 | 17,000 | 28,000 | 22,500 |
197 | Gorontalo | 96100 | 6,000 | 10,500 | 17,000 | 28,000 | 22,500 |
198 | Ambon | 97000 | 6,500 | 11,500 | 19,500 | 33,000 | 26,500 |
199 | Tual | 97600 | 6,500 | 11,500 | 19,500 | 33,000 | 26,500 |
200 | Ternate | 97700 | 6,500 | 11,500 | 19,500 | 33,000 | 26,500 |
201 | Biak | 98100 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
202 | Manokwari | 98300 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
203 | Sorong | 98400 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
204 | Nabire | 98800 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
205 | Jayapura | 99000 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
206 | Merauke | 99600 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
207 | Timika | 99900 | 8,000 | 16,000 | 27,500 | 49,000 | 39,000 |
5 Ramadan
Narasumber Ust.Widi Prasetyo
Ramadan sebentar lagi ada 5 tahapan persiapan yang sebaiknya kita lakukan
1. banyak doa
antara lain dan contohnya:
di antara adzan dan qamah, doa tidak akan ditolak. Setiap sujud berdoa dalam hati meminta agar bertemu bulan ramadan
tiada yang paling mulia selain berdoa.
2. Timbulkan rasa takut sebagai ramadan terakhir.
agar lebih serius dan khusyu. Seperti shalat, Apabila berdiri akan shalat seolah kita akan berpisah dengan dunia.
maka kita akan lebih khusyu.baik shalat dan ibadah ramadhan.
3. Membaca Kitab Fiqih Ramadhan, minimal membaca 1 buku terkait bulai ramadhan rukun, syarat, halal, haram, mubah dan makruh
4. Menyiapkan peningkatan ibadah. Ramadhan hari ini harus lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.
- tilawatil Quran dan
- membaca terjemahannya
- membaca kitab tafsir
5. Melatih, emosi agar terjaga dari hal yang mengurangi pahala shaum. Bukan hanya pribadi, kita dorong anggota keluarga dan tetangga agar ikut melatih emosi dan sikap positif
Awas Tipuan Supermarket ........mart
begitu baru keluar lwt pintu (masa lwt jendela), Untungnya saya mendapat Hidayah Allah merasa ada yg gak beres, "lho kok kembalinya kurang, sy baca struk wah bener, ini sih harga normal"
